簡要描述:HY-1261-02 可見-近紅外高光譜相機(jī),采用自主開發(fā)的基于狹縫-棱鏡-光柵-棱鏡的高光譜成像技術(shù),采用推掃式成像,充分體現(xiàn)了體全息光柵的技術(shù)優(yōu)勢,具有高光譜分辨率、高效率、光譜線性度好、譜線彎曲小,使用簡單、體積小、重量輕等諸多有點(diǎn),主要性能指標(biāo)達(dá)到國際水平。 HY-1261-02具有多個(gè)譜段及不同尺寸分光模組和探測器類型可選,其中波段范圍覆蓋400-1000nm。
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 幀頻 | 68fps |
---|---|---|---|
空間分辨率(IFOV) | 視配置而定mrad | 視場(TFOV) | 0.71mrad@f=35mm° |
成像分辨率 | 視配置而定 | 光譜分辨率 | 優(yōu)于2.5nm |
光譜范圍 | 400-1000nm | 成像方式 | 推掃式 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 使用狀態(tài) | 機(jī)載/地面均可 |
工作原理 | 推掃型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 |
指標(biāo) | 可見/近紅外高光譜相機(jī) (VNIR) | ||
HY-1230-01 | HY-1230-02 | HY-1261-02 | |
光譜范圍 | 400-1000nm | ||
光譜分辨率 | 優(yōu)于2.8nm | 優(yōu)于2.5nm | 優(yōu)于2.3nm |
F數(shù) | F/2.6 | F/2.6 | F/2.4 |
探測器 | CMOS | CCD | CCD |
探測器接口 | GigE / USB3.0 | GigE | GigE |
有效像素位深 | 12bits | 12bits/16bits | 12bits |
光譜波段數(shù) | 300 | 260 | 270 |
視場角(FOV) | 15.6°@f=35mm | 14.4°@f=35mm | 21.6°@f=35mm |
瞬時(shí)視場角(IFOV) | 0.71mrad@f=35mm | 0.71mrad@f=35mm | 0.85mrad@f=35mm |
幀頻 | 50fps/128fps | 68fps | 80fps |
重量 | 小于710g | 小于760g | 小于810g |
應(yīng)用案例及領(lǐng)域
掃一掃 微信咨詢
©2024 愛博能(廣州)科學(xué)技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備20046466號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:53484 管理登陸